JK快速卷扬机
详细说明

JK快速卷扬机技术参数
| 卷扬机 型 号 | JK 0.5 T | JK 1 T | JK 1.5 T | |
| 钢丝绳额定拉力 KN | 5 | 10 | 15 | |
| 总传动比 I | 36.6 | 40.59 | 54.38 | |
| 
					卷 | 直径长度 MM | 165X350 | 165X400 | 219X460 | 
| 钠丝绳(容绳量 )M | 50(100) | 70(160) | 80(170) | |
| 
					钢 | 规格 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 
| 直经 MM | 7.7 | 9.3 | 11 | |
| 提升速度 M/MIM | 22 | 22 | 22 | |
| 
					电 | 型号 | Y100L-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | 
| 功率 KW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
| 转速 R/MIM | 1420 | 1440 | 1440 | |
| 制动器型号 | TJ2-100 | TJ2-150 | TJ2-200 | |
| 外型尺寸(长。宽。高) | 700X620X340 | 753X740X400 | 890X870X500 | |
| 整机重量 KG | 130 | 220 | 330 | |
| 卷扬机 型 号 | JK 2 T | JK 3 T | JM 5 T | |
| 钢丝绳额定拉力 KN | 20 | 30 | 50 | |
| 总传动比 I | 54.9 | 88.6 | 119.34 | |
| 
					卷 | 直径长度 MM | 219X535 | 1273X594 | 325X640 | 
| 钠丝绳(容绳量 )M | 80(180) | 100(150) | 80(200) | |
| 
					钢 | 规格 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 
| 直经 MM | 12.5 | 15.5 | 19.5 | |
| 提升速度 M/MIM | 22 | 16 | 9 | |
| 
					电 | 型号 | Y160MM-4 | Y160M-4 | Y160L-6 | 
| 功率 KW | 11 | 11 | 11 | |
| 转速 R/MIM | 1440 | 1440 | 970 | |
| 制动器型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | YZW300/45 | |
| 外型尺寸(长。宽。高) | 980X880X530 | 1130X1020X550 | 1310X1240X800 | |
| 整机重量 KG | 425 | 585 | 950 | |
http://www.llddhl.com 卷扬机相关产品网站 0532-55551058 王女士
厂家直销电话:0532-55551056 官方网站:ddhl.cnqddlqz.com

 
	 




